A efectos de estas estadísticas, todas las partidas entre semana de un mismo día cuentan como una única partida.
Socios más activos
Socio | Partidas |
---|---|
Enric | 11 |
Andrés | 8 |
Dioni | 8 |
Francisco José | 8 |
Teresa | 8 |
Skaven | 7 |
XAS | 6 |
Cristina | 5 |
Titus | 5 |
Christian | 4 |
Fonjo | 4 |
Isabel | 4 |
Miguel | 4 |
Pau | 4 |
Másters más activos
Máster | Partidas |
---|---|
Dioni | 5 |
Enric | 5 |
Agustín | 2 |
Daniel Julivert | 2 |
Jordi Ferré | 2 |
Pau | 2 |
Jugadores más activos
Jugador | Partidas |
---|---|
Andrés | 8 |
Francisco José | 8 |
Teresa | 8 |
Skaven | 7 |
Enric | 6 |
XAS | 6 |
Cristina | 5 |
Titus | 5 |
Christian | 4 |
Isabel | 4 |
Partidas con más jugadores
Partida | Jugadores |
---|---|
Curse of Strahd | 6 + 1 |
La Ciudad Sombría | 6 + 1 |
C.P.O. | 5 + 1 |
Cardiff by Night | 5 + 1 |
FBI | 5 + 1 |
Forjador de Reyes | 5 + 1 |
HERO Space | 5 + 1 |
Indiana Jones | 5 + 1 |
Legio Sirius | 5 + 1 |
Out of the Abyss | 5 + 1 |
Q3 | 5 + 1 |
Roma SPQR | 5 + 1 |
Solomon Kane | 5 + 1 |
Triumphant | 5 + 1 |
Waterdeep | 5 + 1 |
Junta del club
Socio | Cargo |
---|---|
Cristina | Presidente |
Skaven | Vicepresidente |
Miguel | Secretario |
Christian | Tesorero |
Titus | Vocal de bar |
Anuncios
3 comentarios
Comments feed for this article
30 enero, 2015 a 4:11 pm
xaa
No sabia que bar y limpieza se consideraran junta…
31 enero, 2015 a 6:17 pm
Daniel Julivert
Hasta donde yo sé, son vocales de la junta. Siempre se ha hablado del vocal de bar.
1 febrero, 2015 a 11:03 pm
xas
A bueno…